PULL TYPE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 단위 | HL40CL | HL80CL | HL210CL | HL280CL | HL330CL | HL500CL |
중량 | kg (ib) |
65 (143) |
190 (419) |
335 (739) |
520 (1146) |
690 (1521) |
770 (1698) |
핀 직경 (Φ) | mm (in) |
45 (1.77) |
60 ~ 65 (2.36~2.55) |
50 ~ 70 (1.96~2.75) |
80 ~ 90 (3.14~3.54) |
80 ~ 120 (3.14~4.72) |
90 ~ 120 (3.54~4.72) |
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
5 (10000) |
14 (28000) |
20 ~ 22 (44092~48501) |
25 ~ 28 (55115~70547) |
30 ~36 (74957~83775) |
45 ~ 50 (99208~110231) |
PUSH TYPE | ||||
---|---|---|---|---|
모델 | 단위 | HL40CS | HL80CS | HL210CS |
중량 | kg (ib) |
65 (143) |
190 (419) |
334 (739) |
핀 직경 (Φ) | mm (in) |
45 (1.77) |
60 ~ 65 (2.36~2.55) |
50 ~ 70 (1.96~2.75) |
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
5 (11023) |
14 (30864) |
20 ~ 22 (44092~48501) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL20MG | HL40MG | HL80MG | HL210MG | HL280MG |
---|---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) |
450 (992) |
550 (1212) |
650 (1433) |
850 (1874) |
1000 (2204) |
죠폭 (Jaw) |
mm (in) |
350 - 270 (13.77 - 10.62) |
518 - 300 (20.39 - 11.81) |
720 - 380 (28.34 - 14.96) |
860 - 390 (33.85 - 15.35) |
900 - 410 (35.43 - 16.14) |
최대 벌림폭 (B) |
mm (in) |
1590 (62.5) |
2000 (78.7) |
2900 (114.1) |
3250 (127.9) |
3800 (149.6) |
최소 벌림폭 (A) |
mm (in) |
170 (6.69) |
200 (7.87) |
330 (12.9) |
380 (14.9) |
400 (15.7) |
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
1 ~ 3.5 (2240 ~ 7840) |
3.5 ~ 8 (7840 ~ 17920) |
11 ~ 14 (24640 ~ 31360) |
17 ~ 22 (38080 ~ 49280) |
28 ~ 30 (51520 ~ 67200) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL650C | HL850C | HL1100C | HL1500C |
---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) | 1250 (2755) | 1800 (3968) | 2800 (6173) | 4800 (10582) |
최대 벌림폭 | mm (in) | 800 (31.4) | 900 (35.4) | 1100 (43.3) | 1300 (51.1) |
작동 압력 | kg/㎠ (psi) | 300 (4267) | 300 (4267) | 320 (4551) | 320 (4551) |
파쇄력 | ton | 76 X 2EA | 104 X 2EA | 170 X 2EA | 244 X 2EA |
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
13~17 (29120~38080) |
20~22 (44800~49280) |
28~37 (62720~82880) |
42~50 (94080~112000) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL650P | HL900C | HL1100P | HL1500P |
---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) | 1200 (2645) | 1700 (3748) | 2700 (5952) | 3800 (8378) |
최대 벌림폭 | mm (in) | 700 (27.5) | 830 (38.7) | 1100 (43.3) | 1300 (51.2) |
작동 압력 | kg/㎠ (psi) | 300 (4267) | 300 (4267) | 320 (4551) | 320 (4551) |
파쇄력 | ton | 90 | 110 | 157 | 197 |
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
13~20 (29120~44800) |
20~25 (44800~56000) |
28~36 (62720~80640) |
36~50 (80640~112000) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL1100SH | HL1500SH |
---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) | 3800 (8377) | 5000 (11023) |
최대 벌림폭 | mm (in) | 560 (22) | 680 (26.7) |
작동 압력 | kg/㎠ (psi) | 320 (4551) | 320 (4551) |
절단력 | ton | 157 | 197 |
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
30~38 (67200~85120) |
42~50 (94080~112000) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL50R | HL120R | HL210R | HL330R | HL500R |
---|---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) | 25 (55) | 80 (176.3) | 230 (507) | 415 (914.9) | 730 (1609.3) |
높이 (H) | mm (in) | 674~694 (26.53~27.32) |
948~977 (37.32~38.46) |
1210 (47.6) |
1204~1230 (47.40~48.42) |
1340~1580 (52.75~62.20) |
길이 (L) | mm (in) | 385 ~ 400 (15.15 ~ 15.74) |
545 ~ 568 (21.45~22.36) |
665 (26.18) |
730 ~ 741 (28.74~29.17) |
780 ~ 830 (30.7~32.67) |
폭 (W) | mm (in) | 265 ~ 275 (10.43 ~ 10.82) |
354 ~ 419 (13.93~16.49) |
451 ~ 477 (17.75~18.77) |
590 ~ 611 (23.22~24.05) |
406 ~ 442 (15.98~17.40) |
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
3 ~ 4 (6720 ~ 11200) |
13 (29120) |
18 ~ 22 (40320 ~ 49280) |
28 ~ 32 (62720 ~ 71680) |
34 ~ 50 (76160 ~ 112000) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL120VR | HL210VR | HL280VR | HL330VR | HL500VR |
---|---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) | 1500 (3306) |
2350 (5180) |
2820 (6217) |
4050 (8928) |
4800 (10582) |
사용 유량 | I/min (gpm) | 100~120 (26.4~31.6) |
170~190 (44.8~50.1) |
180~200 (47.5~52.8) |
190~210 (50.1~55.4) |
200~240 (52.8~63.3) |
사용 압력 | kg/㎠ (psi) | 180~200 (2560~2844) |
200~220 (2844~3129) |
240~250 (3413~3555) |
240~250 (3413~3555) |
240 (3413) |
리턴 압력 | kg/㎠ (psi) | 6 (85.34) |
6 (85.34) |
6 (85.34) |
6 (85.34) |
6 (85.34) |
진동수 | RPM | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1250 |
전장 (L) | mm (in) | 1650(64.9) | 2150(84.6) | 2450(96.4) | 3250(127.9) | 3380(133) |
전폭 (W) | mm (in) | 480(18.8) | 705(27.7) | 800(31.4) | 1050(41.3) | 1060(41.7) |
전고 (H) | mm (in) | 870(34.2) | 1380(54.3) | 1450(57) | 1870(73.6) | 1930(75.9) |
폭 (A) | mm (in) | 1050(41.3) | 1700(66.9) | 1800(70.8) | 2140(84.2) | 2255(88.7) |
길이 (B) | mm (in)) | 800(31.4) | 1300(51.1) | 1400(55.1) | 1685(66.3) | 1785(70.2) |
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
12~16 (26880~35840) |
18~24 (40320~53760) |
24~33 (53760~73920) |
33~45 (73920~100800) |
45~55 (100800~123200) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL120G-A | HL210G-A | HL280G-A | HL330G-A |
---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) | 1200 (2645) | 1560 (3439) | 1800 (3968) | 2200 (4850) |
A | mm (in) | 1774 (69.84) | 1945 (76.57) | 2178 (85.74) | 2513 (98.93) |
B | mm (in) | 928 (36.53) | 961 (37.83) | 1198 (47.16) | 1376 (54.17) |
H | mm (in) | 1304 (51.33) | 1392 (54.80) | 1600 (62.99) | 1793 (70.59) |
H1 | mm (in) | 1535 (60.43) | 1647 (64.84) | 1863 (73.34) | 2081 (81.92) |
회전 | 360 | 유압 회전식 | |||
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
12~18 (26880~40320) | 18~25 (40320~56000) | 28~35 (62720~78400) | 36~42 (80640~94080) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL210G-B | HL280G-B | HL330G-B | HL400G-B | HL500G-B |
---|---|---|---|---|---|---|
적재 용량 | m3 (yd3) | 0.8 (1.04) | 1 (1.3) | 1.2 (1.56) | 1.5 (1.96) | 2 (2.61) |
중량 | kg (lbs) | 1050 (2314) | 1300 (2866) | 1500 (3306) | 1800 (3968) | 2100 (4629) |
A | mm (in) | 1859 (73.18) | 1939 (76.33) | 2013 (79.25) | 2403 (94.60) | 2699 (106.25) |
B | mm (in) | 849 (33.42) | 969 (38.14) | 1192 (46.92) | 1315 (51.77) | 1705 (67.12) |
H | mm (in) | 1550 (61.02) | 1674 (65.90) | 1969 (77.51) | 2107 (82.95) | 2673 (105.23) |
H1 | mm (in) | 1850 (72.83) | 1970 (77.55) | 2203 (86.73) | 2381 (93.74) | 2939 (115.70) |
회전 | 360 | 유압 회전식 | ||||
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
12~18 (26880~40320) | 18~25 (40320~56000) | 28~35 (62720~78400) | 36~42 (80640~94080) | 43~47 (96320~105280) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL20D | HL30D | HL40D | HL60D | HL80D | HL120D | HL210D | HL280D | HL330D | HL500D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) | 220 (485) | 250 (551) | 410 (903) | 650 (1433) | 800 (1763) | 1050 (2314) | 1370 (3020) | 1700 (3747) | 2000 (4409) | 2200 (4850) |
A | mm (in) | 1105 (43.50) | 1105 (43.50) | 1300 (51.18) | 1500 (59.05) | 1700 (66.92) | 1886 (74.25) | 1923 (75.70) | 2082 (81.96) | 2120 (83.46) | 2250 (88.58) |
B | mm (in) | 400 (15.74) | 450 (17.71) | 550 (21.65) | 700 (27.55) | 880 (34.64) | 900 (35.43) | 1030 (40.55) | 1080 (42.51) | 1160 (45.66) | 1250 (49.21) |
H | mm (in) | 415 (16.33) | 415 (16.33) | 460 (18.11) | 531 (20.90) | 665 (26.18) | 776 (30.55) | 905 (35.62) | 956 (37.63) | 1006 (39.60) | 1100 (43.30) |
H1 | mm (in) | 350 (13.77) | 350 (13.77) | 451 (17.75) | 510 (20.07) | 532 (20.94) | 567 (22.32) | 744 (29.29) | 770 (30.31) | 794 (31.25) | 830 (32.67) |
D | mm (in) | 652 (25.66) | 652 (25.66) | 707 (27.83) | 774 (30.47) | 818 (32.20) | 863 (33.97) | 883 (34.76) | 982 (38.66) | 1060 (41.73) | 1170 (46.06) |
회전 | 360 | 유압 회전식 | |||||||||
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
2~3 (4480~6720) | 3~5 (6720~11200) | 5~7 (11200~15680) | 7~10 (15680~22400) | 11~15 (24640~33600) | 12~18 (26880~40320) | 18~25 (40320~56000) | 28~35 (62720~78400) | 36~42 (80640~94080) | 43~47 (96320~105280) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL80W | HL120W | HL210W | HL280W | HL330W | HL500W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) | 400 (1807.7) | 900 (771.6) | 1300 (1807.7) | 1700 (2160.5) | 2000 (2645) | 2451 (3306) |
A | mm (in) | 1196 (59) | 1709 (35.4) | 1750 (59) | 1880 (66.1) | 2250 (77.1) | 2600 (86.6) |
B | mm (in) | 100 (10) | 280 (4.1) | 310 (10) | 340 (15.7) | 566 (17.7) | 705 (19.6) |
C | mm (in) | 250 (21.4) | 325 (12.7) | 545 (21.4) | 670 (26.3) | 790 (31.1) | 790 (31.1) |
H | mm (in) | 675 (46.2) | 1175 (40.1) | 1244 (46.2) | 1370 (53.1) | 1846 (61.4) | 2010 (64.9) |
H1 | mm (in) | 397 (54.9) | 741 (44.2) | 778 (54.9) | 1262 (61.4) | 1550 (70.4) | 1720 (70.4) |
회전 | 360 | 유압 회전식 | |||||
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
4~7 (22400~33600) | 12~18 (6272~13440) | 18~25 (22400~33600) | 28~35 (40320~56000) | 36~42 (60480~71680) | 43~47 (71680~100800) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL25-OG | HL30-OG | HL35-OG | HL40-OG | HL60-OG | HL80-OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
적재 용량 | m3 (yd3) | 0.13 (0.17) | 0.2 (0.26) | 0.25 (0.33) | 0.35 (0.46) | 0.45 (0.59) | 0.55 (0.72) |
중량 | kg (lbs) | 230 (507) | 290 (639) | 370 (815.7) | 430 (947.98) | 510 (1124) | 580 (1278) |
A | mm (in) | 1250 (49.2) | 1316 (51.8) | 1488 (58.5) | 1538 (60.5) | 1744 (68.6) | 1827 (71.9) |
B | mm (in) | 787 (30.9) | 835 (32.8) | 1015 (39.9) | 1100 (43.3) | 1106 (43.5) | 1175 (46.2) |
H | mm (in) | 851 (33.5) | 859 (33.8) | 1241 (48.8) | 1250 (49.2) | 1257 (49.4) | 1284 (50.5) |
H1 | mm (in) | 954 (37.5) | 993 (39) | 1331 (52.4) | 1350 (53.1) | 1441 (56.7) | 1457 (57.3) |
회전 | 360 | 유압 회전식 | |||||
적용 차량 | ton (ibs) |
1~2.5 (5600~4704) | 2.5~3 (6720~5600) | 3~4 (6720~8960) | 4~5 (8960~11200) | 5~8 (11200~17920) | 8~11 (17920~24640) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL80CB | HL210CB | HL280CB | HL330CB | HL500CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
적재 용량 | m3 (yd3) | 0.6 (0.78) | 0.8 (1.04) | 1 (1.3) | 1.5 (1.96) | 2 (2.61) | |
중량 | kg (Ibs) | 720 (1587) | 980 (2160) | 1200 (2645) | 1500 (3306) | 1810 (3990) | |
A | mm (in) | 2223 (87.5) | 2223 (87.5) | 2328 (91.6) | 2641 (103.9) | 2735 (107.6) | |
B | mm (in) | 1752 (68.9) | 1752 (68.9) | 1856 (73) | 2151 (84.6) | 2247 (88.4) | |
H | mm (in) | 1408 (55.4) | 1408 (55.4) | 1408 (55.4) | 1408 (55.4) | 1425 (56.1) | |
H1 | mm (in) | 2200 (86.6) | 2200 (86.6) | 2253 (88.7) | 2404 (94.6) | 2450 (96.4) | |
C | mm (in) | 1870 (73.6) | 2097 (82.5) | 2330 (91.7) | 2840 (111.8) | 2840 (111.8) | |
D | mm (in) | 600 (23.6) | 800 (31.4) | 900 (35.4) | 1200 (47.2) | 1500 (59) | |
회전 | 360 | 유압 회전식 | |||||
적용 대차 | ton (Ibs) |
12~18 (26880~40320) | 18~25 (40320~56000) | 28~35 (62720~78400) | 36~42 (80640~94080) | 43~47 (96320~105280) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL80TB | HL120TB | HL210TB | HL280CB | HL330CB | HL500TB | HL600TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (lbs) | 280 (617.2) | 470 (1036) | 540 (1190.4) | 650 (1433) | 710 (1565.2) | 810 (1785.7) | 880 (1940) |
집게 회전반경 (R) | mm (in) | 1150 (45.2) | 1280 (50.3) | 1400 (55.1) | 1520 (59.8) | 1570 (61.8) | 1650 (64.9) | 1750 (68.8) |
폭 | mm (in) | 580 (22.8) | 680 (26.7) | 700 (27.5) | 780 (30.7) | 800 (31.4) | 870 (34.2) | 900 (35.4) |
적용 굴삭기 | ton (ibs) |
12~14 (26880~31360) | 15~18 (33600~40320) | 20~25 (44800~56000) | 28~30 (62720~67200) | 32~38 (71680~85120) | 40~44 (89600~98560) | 45~50 (100800~112000) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
모델 | 중량 | 사양 | 마그넷 용량 | 전류 | 소비전력 | 적용 굴삭기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 철판류 | 환봉류 | 고철 스크랩 | |||||
kg (lbs) | mm (in) | mm (in) | kg (ibs) | A | Kw | ton (Ibs) | |||
HL900M | 600 (1322) | 900 (35.4) | 280 (11) | 9000 (19841) | 500 (1102) | 300 (661) | 28 | 6.2 | 17~20 (38080~44800) |
HL1100M | 1800 (49.2) | 1100 (49.2) | 280 (49.2) | 14000 (49.2) | 1000 (49.2) | 500 (49.2) | 42 | 9.2 | 20~25 (44800~56000) |
HL1200M | 1900 (4188) | 1200 (47.2) | 280 (11) | 16000 (35273) | 1200 (2645) | 600 (1322) | 50 | 11 | |
HL1300M | 2100 (4629) | 1300 (51) | 310 (12.2) | 19000 (41887) | 1400 (3086) | 800 (1763) | 61 | 13.4 | 28~30 (67200~67200) |
HL1500M | 2200 (4850) | 1500 (59) | 330 (12.9) | 24000 (52910) | 1900 (4188) | 1100 (2425) | 82 | 18 | 30~45 (67200~100800) |
HL1700M | 2300 (5070) | 1700 (66.9) | 330 (12.9) | 24000 (52910) | 1900 (4188) | 1100 (2425) | 82 | 18 |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
*상기 마그넷 용량은 철재류 형상에 따라 변경 될 수 있습니다.
모델 | 중량 | 사양 | 적재 용량 | 전류 | 소비전력 | 전압 | 적용 굴삭기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 철판류 | 환봉류 | 고철 스크랩 | ||||||
kg (Ibs) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | kg (ibs) | A | Kw | V | ton (Ibs) | |||
HL700MC | 500 (2202) | 700 (27.5) | 160 (6.29) | 250 (9.84) | 5000 (11023) | 350 (771) | 200 (440) | 28 | 6.2 | 24 | 17~20 (38080~44800) |
HL900MC | 600 (1322) | 900 (35.4) | 160 (6.29) | 250 (9.84) | 9000 (19841) | 5000 (1102) | 300 (661) | 42~50 | 9.2~11 | 24 | 20~25 (44800~56000) |
HL1000MC | 1800 (3968) | 1000 (39.3) | 160 (6.29) | 250 (9.84) | 12000 (26455) | 700 (1543) | 400 (881) | 61 | 13.4 | 24 | 28~30 (62720~67200) |
HL1100MC | 1800 (3968) | 1100 (43.3) | 160 (6.29) | 250 (9.84) | 14000 (30864) | 900 (1984) | 500 (1102) | 61 | 13.4 | 24 |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
*상기 마그넷 용량은 철재류 형상에 따라 변경 될 수 있습니다.
모델 | 단위 | HL50CT | HL80CT | HL120CT | HL210CT | HL280CT |
---|---|---|---|---|---|---|
중량 | kg (Ibs) | 350 (66) | 543 (1197) | 644 (1419) | 1060 (2336) | 1150 (2535) |
전장 (L) | mm (in) | 900 (35.4) | 950 (37.4) | 1160 (45.6) | 1350 (53.1) | 1350 (53.1) |
전폭 (W) | mm (in) | 550 (21.6) | 550 (21.6) | 700 (27.5) | 900 (35.4) | 900 (35.4) |
전고 (H) | mm (in) | 540 (21.2) | 644 (25.3) | 676 (26.6) | 730 (28.7) | 730 (28.7) |
사용 유량 | l/min (gpm) |
45~65 (11.8~17.1) | 50~70 (13.2~18.4) | 80~110 (21~29) | 120~170 (31.6~44.8) | 150~200 (39.6~52.8) |
사용 압력 | kg/㎠ (psi) |
100~170 (1422~2417) | 120~180 (1706~2560) | 150~210 (2133~2986) | 170~220 (2417~3129) | 170~220 (2417~3129) |
다짐력 | ton) | 4 | 6 | 7.5 | 15 | 15 |
진동수 | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
적용 굴삭기 | ton (lbs) |
4~5 (8960~11200) | 6~10 (13440~22400) | 13~16 (29120~35840) | 18~25 (40320~56000) | 28~33 (62720~73920) |
*상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.