사양 | 단위 | HL17 | HL22 | HL30 | HL40 | HL645 | HL745 | HL770 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외장형 밸브 | 대형 | ||||||||
총 중량 (치즐+마운팅캡 포함) | 저소음 | kg | 1,120 | 1,750 | 2,200 | 2,800 | 2,850 | 3,050 | 4,900 |
lbs | 2,469 | 3,858 | 4,850 | 6,173 | 6,283 | 6,724 | 10,803 | ||
탑/사이드 | kg | 1,280 | 1,820 | 2,390 | 2,950 | 2,950 | 3,200 | 5,030 | |
lbs | 2,822 | 4,012 | 5,269 | 6,504 | 5,604 | 7,055 | 11,089 | ||
메인바디 중량 | kg | 494 | 690 | 889 | 1,228 | 1,372 | 1,480 | 1,911 | |
lbs | 1,089 | 1,521 | 1,959 | 2,707 | 3,024 | 3,262 | 4,213 | ||
치즐 | 중량 | kg | 88 | 120 | 162 | 213 | 222 | 233 | 311 |
lbs | 194 | 264 | 357 | 469 | 489 | 513 | 685 | ||
직경 | mm | 120 | 135 | 150 | 160 | 155 | 165 | 175 | |
inch | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.29 | 6.1 | 6.49 | 6.88 | ||
사용 압력 (브레이커) | bar | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 150-190 | 160-190 | 160-200 | |
psi | 2,175-2,465 | 2,320-2,610 | 2,320-2,610 | 2,320-2,610 | 2,134-2,702 | 2,276-2,702 | 2,276-2,845 | ||
셋팅압력 (굴삭기) | bar | 200 | 210 | 220 | 220 | 240 | 240 | 250 | |
psi | 2900 | 3,045 | 3,190 | 3,190 | 3,480 | 3,480 | 3,625 | ||
타격 수 | bpm | 400-750 | 350-700 | 300-650 | 260-450 | 300-500 | 300-500 | 250-500 | |
어큐뮬레이터 가스 압력 (질소가스) | bar/psi | 60/870 | 60/870 | 60/870 | 60/870 | 60/870 | 60/870 | 60/870 | |
백 헤드 가스 압력 (질소가스) | bar/psi | 6/87 | 6/87 | 6/87 | 6/87 | 17/246 | 17/246 | 18/261 | |
사용유량 | l/min | 90-120 | 125-150 | 150-190 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 210-280 | |
g/min | 23.7-31.6 | 33-39.6 | 39.6-50.1 | 47.5-66 | 47.5-66 | 47.5-66 | 55-74 | ||
적용굴삭기 | 최소 대차 | ton | 14 | 18 | 24 | 33 | 33 | 33 | 45 |
최대 대차 | ton | 20 | 28 | 36 | 50 | 50 | 50 | 55 | |
적정 대차 | ton | 17 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
포장 사이즈 (CBM) | 저소음 | CBM | 1.38 | 1.83 | 2.41 | 3.23 | 3.35 | 3.8 | 4.2 |
탑/사이드 | 1.32 | 1.9 | 2.31 | 3.16 | 3.28 | 3.7 | 4.1 | ||
총 중량 | 저소음 | kg (lbs) | 1,315 (2,899) | 2,093 (4,614) | 2,622 (5,780) | 3,836 (8,456) | 3,815 (8,410) | 4,010 (8,840) | 5850 (12,897) |
탑/사이드 | kg (lbs) | 1,542 (3,399) | 2,164 (4,770) | 2,790 (6,150) | 3,881 (8,556) | 3,868 (8,527) | 4,271 (9415) | 5930 (13,073) |
* 상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
사양 | 단위 | HL17 | HL22 | HL30 | HL40 | HL645 | HL745 | HL770 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외장형 밸브 | 대형 | ||||||||
총 중량 (치즐+마운팅캡 포함) | 저소음 | kg | 1,120 | 1,750 | 2,200 | 2,800 | 2,850 | 3,050 | 4,900 |
lbs | 2,469 | 3,858 | 4,850 | 6,173 | 6,283 | 6,724 | 10,803 | ||
탑/사이드 | kg | 1,280 | 1,820 | 2,390 | 2,950 | 2,950 | 3,200 | 5,030 | |
lbs | 2,822 | 4,012 | 5,269 | 6,504 | 5,604 | 7,055 | 11,089 | ||
메인바디 중량 | kg | 494 | 690 | 889 | 1,228 | 1,372 | 1,480 | 1,911 | |
lbs | 1,089 | 1,521 | 1,959 | 2,707 | 3,024 | 3,262 | 4,213 | ||
치즐 | 중량 | kg | 88 | 120 | 162 | 213 | 222 | 233 | 311 |
lbs | 194 | 264 | 357 | 469 | 489 | 513 | 685 | ||
직경 | mm | 120 | 135 | 150 | 160 | 155 | 165 | 175 | |
inch | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.29 | 6.1 | 6.49 | 6.88 | ||
사용 압력 (브레이커) | bar | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 150-190 | 160-190 | 160-200 | |
psi | 2,175-2,465 | 2,320-2,610 | 2,320-2,610 | 2,320-2,610 | 2,134-2,702 | 2,276-2,702 | 2,276-2,845 | ||
셋팅압력 (굴삭기) | bar | 200 | 210 | 220 | 220 | 240 | 240 | 250 | |
psi | 2900 | 3,045 | 3,190 | 3,190 | 3,480 | 3,480 | 3,625 | ||
타격 수 | bpm | 400-750 | 350-700 | 300-650 | 260-450 | 300-500 | 300-500 | 250-500 | |
어큐뮬레이터 가스 압력 (질소가스) | bar/psi | 60/870 | 60/870 | 60/870 | 60/870 | 60/870 | 60/870 | 60/870 | |
백 헤드 가스 압력 (질소가스) | bar/psi | 6/87 | 6/87 | 6/87 | 6/87 | 17/246 | 17/246 | 18/261 | |
사용유량 | l/min | 90-120 | 125-150 | 150-190 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 210-280 | |
g/min | 23.7-31.6 | 33-39.6 | 39.6-50.1 | 47.5-66 | 47.5-66 | 47.5-66 | 55-74 | ||
적용굴삭기 | 최소 대차 | ton | 14 | 18 | 24 | 33 | 33 | 33 | 45 |
최대 대차 | ton | 20 | 28 | 36 | 50 | 50 | 50 | 55 | |
적정 대차 | ton | 17 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
포장 사이즈 (CBM) | 저소음 | CBM | 1.38 | 1.83 | 2.41 | 3.23 | 3.35 | 3.8 | 4.2 |
탑/사이드 | 1.32 | 1.9 | 2.31 | 3.16 | 3.28 | 3.7 | 4.1 | ||
총 중량 | 저소음 | kg (lbs) | 1,315 (2,899) | 2,093 (4,614) | 2,622 (5,780) | 3,836 (8,456) | 3,815 (8,410) | 4,010 (8,840) | 5850 (12,897) |
탑/사이드 | kg (lbs) | 1,542 (3,399) | 2,164 (4,770) | 2,790 (6,150) | 3,881 (8,556) | 3,868 (8,527) | 4,271 (9415) | 5930 (13,073) |
* 상기 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
사양 | 단위 | HL28F | HL48F | |
---|---|---|---|---|
전유압 타입 | ||||
총 중량 (치즐/마운팅캡 포함) | 저소음 | kg | 2,396 | 3,920 |
lbs | 5,282 | 8,642 | ||
메인바디 중량 | kg | 1,006 | 1,720 | |
lbs | 2,217 | 3,791 | ||
치즐 | 중량 | kg | 128 | 228 |
lbs | 282 | 502 | ||
직경 | kg | 140 | 170 | |
lbs | 5.5 | 6.69 | ||
사용 압력 (브레이커) | bar | 135-145 | 150-160 | |
psi | 1,957-2,100 | 2,175-2,320 | ||
셋팅 압력 (굴삭기) | bar | 175 | 190 | |
psi | 2,538 | 2,756 | ||
타격 수 | bpm | 350-520 | 300-400 | |
어큐뮬레이터 가스 압력 (질소가스) | bar/psi | - | 46/652 | |
백헤드 가스 압력 (질소가스) | bar/psi | - | 5/72 | |
사용 유량 | l/min | 160-230 | 190-250 | |
g/min | 42.2-60.7 | 50.2-66 | ||
적용 굴삭기 | 최소 대차 | ton | 26 | 43 |
최대 대차 | ton | 38 | 63 | |
적정 대차 | ton | 30 | 48 |
* 상시 사양은 품질개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
사양 | 단위 | HL60BL | HL70BL | HL100BL |
---|---|---|---|---|
백호 로더 | ||||
중량 | kg (lbs) | 320 (705) |
390 (860) |
475 (1047) |
전장 | mm (in) | 1340 (52.7) |
1370 (53.9) |
1480 (58.2) |
사용 유량 | l/min (gpm) | 30~50 (7.9~13.2) |
40~90 (10.5~23.8) |
45~80 (11.8~21.1) |
사용 압력 | kg/㎠ (psi) | 90~130 (1280~1849) |
90~130 (1280~1849) |
130~150 (1849~2133) |
백 헤드 가스 압력 | kg/㎠ (psi) | 17.5 (249) |
17.5 (249) |
17.5 (249) |
타격 수 | bpm | 440~950 | 400~950 | 400~950 |
치즐 직경 | mm (in) | 70 (2.75) |
75 (2.95) |
90 (3.54) |
호스 사양 | in | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
적용 굴삭기 | ton (lbs) | 2.8~4.5 (6272~10080) |
3.5~6 (7840~13440) |
6~13 (13440~29120) |
* 상시 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
사양 | 단위 | HL20SL | HL45SL | HL60SL | HL70SL | HL100SL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | H-type | Top | H-type | Top | H-type | Top | H-type | Top | H-type | ||
중량 | kg (lbs) | 123 (271) |
228 (503) |
210 (463) |
300 (661) |
262 (578) |
356 (785) |
313 (690) |
386 (851) |
427 (941) |
550 (1212) |
전장 | mm (in) | 1347 (53) |
1495 (58.8) |
1596 (52.8) |
1779 (70) |
1796 (70.7) |
|||||
사용 유량 | l/min (gpm) | 25~40 (6.6~10.5) |
30~50 (7.9~13.2) |
30~50 (7.9~13.2) |
40~90 (10.5~23.8) |
45~80 (11.8~21.1) |
|||||
사용 압력 | kg/㎠ (psi) | 80~110 (1137~1564) |
90~130 (1280~1849) |
90~130 (1280~1849) |
90~130 (1280~1849) |
130~150 (1849~2133) |
|||||
백헤드 가스 압력 | kg/㎠ (psi) | 14~17 (199~242) |
17.5 (249) |
17.5 (249) |
17.5 (249) |
17.5 (249) |
|||||
타격 수 | bpm | 700~1000 | 700~950 | 440~950 | 400~950 | 400~950 | |||||
치즐 직경 | mm (in) | 45 (1.77) |
60 (2.36) |
70 (2.75) |
75 (2.95) |
90 (3.54) |
|||||
호스사양 | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |||||
적용 굴삭기 | ton (lbs) | 1.7~3.5 (3808~7840) |
2.4~4 (5600~8960) |
2.8~4.5 (6272~10080) |
3.5~6 (7840~13440) |
6~13 (13440~29120) |
* 상시 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.